產(chǎn)品說(shuō)明
NE型斗提機(jī)鏈條主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)TYPE | 節(jié)距 (P) | 滾子外徑 ( Φ Dr) | 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 (Li) | 銷軸直徑 ( Φ Dp) | 銷軸長(zhǎng)度 (L) | 鏈板厚 (T) | 鏈板寬 (Hp) | 六孔板高 (H) | 螺孔直徑 ( Φ F) | 鏈斗安裝 尺寸(A*I) | 載荷(Tmax) 單位:KN |
NE-50 | 152.4 | 36.00 | 36.50 | 17.10 | 90 | 8 | 50 | 110 | 14 | 75*70 | 230 |
NE-100 | 200.0 | 44.50 | 51.80 | 21.10 | 120 | 10 | 60 | 125 | 18 | 100*80 | 380 |
NE-150 | 200.0 | 48.50 | 57.60 | 23.10 | 126 | 10 | 75 | 125 | 18 | 100*80 | 550 |
NE-150Q | 200.0 | 51.00 | 57.60 | 25.20 | 126 | 10 | 75 | 125 | 18 | 100*80 | 650 |
NE-200 | 250.0 | 63.50 | 67.40 | 31.75 | 150 | 12 | 90 | 150 | 18 | 140*100 | 750 |
NE-200Q | 250.0 | 70.00 | 67.40 | 35.00 | 150 | 12 | 90 | 150 | 18 | 140*100 | 880 |
NE-300 | 250.0 | 70.00 | 75.00 | 35.00 | 170 | 16 | 100 | 150 | 18 | 140*100 | 1000 |
NE-400 | 300.0 | 70.00 | 75.00 | 35.00 | 170 | 16 | 100 | 180 | 22 | 170*120 | 1000 |
NE-500 | 300.0 | 75.00 | 82.50 | 38.50 | 180 | 16 | 110 | 200 | 22 | 170*120 | 1250 |
NE-600 | 300.0 | 83.00 | 85.00 | 42.00 | 190 | 16 | 120 | 210 | 22 | 200*170 | 1500 |
▲以上結(jié)構(gòu)尺寸如有變動(dòng),以實(shí)際提供產(chǎn)品為準(zhǔn)。
標(biāo)簽:
NE型斗提機(jī)鏈條
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品